| S.NO. | DIMENSIONAL DESCRIPTION | UNIT | ACTUAL OBSERVATION |
|---|---|---|---|
| 1 | TOTAL LENGTH | MM | 474.50 |
| 2 | TOTAL WIDTH | MM | 188.50 |
| 3 | TOTAL HEIGHT | MM | 33.50 |
| 4 | SEALING RIB THICKNESS | MM | 4.71 |
| 5 | SEALING LENGTH OUTER | MM | 470.00 |
| 6 | SEALING LENGTH INNER | MM | 455.05 |
| 7 | SEALING WIDTH OUTER | MM | 184.05 |
| 8 | SEALING WIDTH INNER | MM | 168.00 |
| 9 | TERMINAL OUTER DIA(+VE) | MM | 18.00 |
| 10 | TERMINAL INNER DIA(+VE) | MM | 13.00 |
| 11 | TERMINAL OUTER DIA(-VE) | MM | 17.00 |
| 12 | TERMINAL INNER DIA(-VE) | MM | 12.89 |
| 13 | TERMINAL HEIGHT | MM | 10.58 |
| 14 | WEIGHT | GRAMS | 470.00 |
- FEATURES
- Premium Raw Materials,
Enhanced Material Composition
| S.NO. | DIMENSIONAL DESCRIPTION | UNIT | ACTUAL OBSERVATION |
|---|---|---|---|
| 1 | TOTAL LENGTH | MM | 474.50 |
| 2 | TOTAL WIDTH | MM | 181.46 |
| 3 | TOTAL HEIGHT | MM | 33.45 |
| 4 | SEALING RIB THICKNESS | MM | 4.75 |
| 5 | SEALING LENGTH OUTER | MM | 470.10 |
| 6 | SEALING LENGTH INNER | MM | 455.50 |
| 7 | SEALING WIDTH OUTER | MM | 185.50 |
| 8 | SEALING WIDTH INNER | MM | 168.50 |
| 9 | TERMINAL OUTER DIA(+VE) | MM | 18.05 |
| 10 | TERMINAL INNER DIA(+VE) | MM | 13.04 |
| 11 | TERMINAL OUTER DIA(-VE) | MM | 17.10 |
| 12 | TERMINAL INNER DIA(-VE) | MM | 12.85 |
| 13 | TERMINAL HEIGHT | MM | 10.42 |
| 14 | WEIGHT | GRAMS | 485.00 |
- FEATURES
- performance, strength, durability,
and long life.