| S.NO. | DIMENSIONAL DESCRIPTION | UNIT | ACTUAL OBSERVATION |
|---|---|---|---|
| 1 | TOTAL LENGTH | MM | 405.00 |
| 2 | TOTAL WIDTH | MM | 174.03 |
| 3 | TOTAL HEIGHT | MM | 12.45 |
| 4 | SEALING RIB THICKNESS | S | 4.56 |
| 5 | SEALING LENGTH OUTER | MM | 380.00 |
| 6 | SEALING LENGTH INNER | MM | 366.00 |
| 7 | SEALING WIDTH OUTER | MM | 169.00 |
| 8 | SEALING WIDTH INNER | MM | 156.55 |
| 9 | TERMINAL OUTER DIA(+VE) | MM | 18.04 |
| 10 | TERMINAL INNER DIA(+VE) | MM | 12.75 |
| 11 | TERMINAL OUTER DIA(-VE) | MM | 17.06 |
| 12 | TERMINAL INNER DIA(-VE) | MM | 12.95 |
| 13 | TERMINAL HEIGHT | MM | 10.54 |
| 14 | WEIGHT | GRAMS | 310.00 |
- FEATURES
- Premium Raw Materials,
Enhanced Material Composition
| S.NO. | DIMENSIONAL DESCRIPTION | UNIT | ACTUAL OBSERVATION |
|---|---|---|---|
| 1 | TOTAL LENGTH | MM | 405.00 |
| 2 | TOTAL WIDTH | MM | 174.03 |
| 3 | TOTAL HEIGHT | MM | 12.45 |
| 4 | SEALING RIB THICKNESS | S | 4.56 |
| 5 | SEALING LENGTH OUTER | MM | 380.00 |
| 6 | SEALING LENGTH INNER | MM | 366.00 |
| 7 | SEALING WIDTH OUTER | MM | 169.00 |
| 8 | SEALING WIDTH INNER | MM | 156.55 |
| 9 | TERMINAL OUTER DIA(+VE) | MM | 18.04 |
| 10 | TERMINAL INNER DIA(+VE) | MM | 12.75 |
| 11 | TERMINAL OUTER DIA(-VE) | MM | 17.06 |
| 12 | TERMINAL INNER DIA(-VE) | MM | 12.95 |
| 13 | TERMINAL HEIGHT | MM | 10.54 |
| 14 | WEIGHT | GRAMS | 310.00 |
- FEATURES
- performance, strength, durability,
and long life.