| S.NO. | DIMENSIONAL DESCRIPTION | UNIT | ACTUAL OBSERVATION |
|---|---|---|---|
| 1 | TOTAL LENGTH | MM | 515.50 |
| 2 | TOTAL WIDTH | MM | 273.20 |
| 3 | TOTAL HEIGHT | MM | 12.03 |
| 4 | SEALING RIB THICKNESS | MM | 6.53 |
| 5 | SEALING LENGTH OUTER | MM | 484.56 |
| 6 | SEALING LENGTH INNER | MM | 467.10 |
| 7 | SEALING WIDTH OUTER | MM | 269.00 |
| 8 | SEALING WIDTH INNER | MM | 251.20 |
| 9 | TERMINAL OUTER DIA(+VE) | MM | 18.05 |
| 10 | TERMINAL INNER DIA(+VE) | MM | 13.00 |
| 11 | TERMINAL OUTER DIA(-VE) | MM | 16.73 |
| 12 | TERMINAL INNER DIA(-VE) | MM | 13.05 |
| 13 | TERMINAL HEIGHT | MM | 10.50 |
| 14 | WEIGHT | GRAMS | 546.00 |
- FEATURES
- Premium Raw Materials,
Enhanced Material Composition
| S.NO. | DIMENSIONAL DESCRIPTION | UNIT | ACTUAL OBSERVATION |
|---|---|---|---|
| 1 | TOTAL LENGTH | MM | 515.50 |
| 2 | TOTAL WIDTH | MM | 273.20 |
| 3 | TOTAL HEIGHT | MM | 12.03 |
| 4 | SEALING RIB THICKNESS | MM | 6.53 |
| 5 | SEALING LENGTH OUTER | MM | 484.56 |
| 6 | SEALING LENGTH INNER | MM | 467.10 |
| 7 | SEALING WIDTH OUTER | MM | 269.00 |
| 8 | SEALING WIDTH INNER | MM | 251.20 |
| 9 | TERMINAL OUTER DIA(+VE) | MM | 18.05 |
| 10 | TERMINAL INNER DIA(+VE) | MM | 13.00 |
| 11 | TERMINAL OUTER DIA(-VE) | MM | 16.73 |
| 12 | TERMINAL INNER DIA(-VE) | MM | 13.05 |
| 13 | TERMINAL HEIGHT | MM | 10.50 |
| 14 | WEIGHT | GRAMS | 546.00 |
- FEATURES
- performance, strength, durability,
and long life.